Fishing History for Brent Becker at Lake Mohave
| Event Date | Place | Angler 1 | Weight | Winnings | Circuit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | 12 | Brent Becker | 18.28 | $300.00 | ABA |
| 2025-01-18 | 12 | Brent Becker | 12.63 | $250.00 | ABA |
| 2024-10-14 | 30 | Brent Becker | 46.78 | $2000.00 | WON |
| 2024-05-18 | 7 | Brent Becker | 17.90 | $250.00 | ABA |
| 2024-04-21 | 22 | Brent Becker | 19.26 | $0.00 | ABA |
| 2024-03-23 | 8 | Brent Becker | 21.61 | $310.00 | ABA |
| 2023-05-06 | 4 | Brent Becker | 17.01 | $642.00 | ABA |
| 2023-03-18 | 15 | Brent Becker | 12.40 | $0.00 | ABA |
| 2023-02-18 | 6 | Brent Becker | 14.52 | $200.00 | ABA |
| 2022-10-14 | 165 | Brent Becker | 10.34 | $0.00 | WON |
| 2022-05-14 | 2 | Brent Becker | 18.08 | $200.00 | BAF |
| 2022-03-23 | 46 | Brent Becker | 42.23 | $0.00 | WON |
| 2020-02-29 | 13 | Brent Becker | 12.63 | $0.00 | BAF |
| 2019-02-26 | 10 | Brent Becker | 12.12 | $0.00 | BAF |
| 2018-10-20 | 4 | Brent Becker | 20.92 | $0.00 | BAF |
| 2018-07-07 | 7 | Brent Becker | 11.32 | $0.00 | BAF |
| 2018-05-05 | 3 | Brent Becker | 12.27 | $0.00 | BAF |
| 2018-01-13 | 2 | Brent Becker | 11.01 | $100.00 | BAF |
| 2017-10-28 | 1 | Brent Becker | 24.01 | $340.00 | BAF |
| 2014-04-27 | 4 | Brent Becker | 14.16 | $0.00 | BAF |
| 2013-06-08 | 7 | Brent Becker | 12.56 | $0.00 | BAF |
| 2013-04-27 | 1 | Brent Becker | 20.16 | $580.00 | BAF |
| 2013-02-09 | 6 | Brent Becker | 8.91 | $0.00 | BAF |
| 2012-06-12 | 2 | Brent Becker | 16.37 | $160.00 | BAF |
| 2012-02-04 | 6 | Brent Becker | 11.94 | $0.00 | BAF |
| 2011-06-11 | 1 | Brent Becker | 14.04 | $410.00 | BAF |
| 2011-02-12 | 5 | Brent Becker | 3.36 | $0.00 | BAF |
| 2010-09-11 | 5 | Brent Becker | 4.28 | $0.00 | BAF |
| 2010-05-21 | 33 | Brent Becker | 6.02 | $0.00 | WON |
| 2010-02-20 | 1 | Brent Becker | 11.75 | $530.00 | BAF |
| 2007-11-03 | 4 | Brent Becker | 8.40 | $304.00 | ABA |
| 2006-04-22 | 17 | Brent Becker | 9.75 | $0.00 | ABA |
| 2005-11-05 | 18 | Brent Becker | 2.37 | $0.00 | ABA |
| 2005-05-14 | 10 | Brent Becker | 9.38 | $0.00 | ABA |
| 2005-04-09 | 7 | Brent Becker | 12.09 | $56.00 | ABA |
| 2005-02-12 | 4 | Brent Becker | 9.55 | $878.00 | ABA |
| 2004-11-06 | 1 | Brent Becker | 7.53 | $748.00 | ABA |
| 2004-05-22 | 22 | Brent Becker | 2.06 | $0.00 | ABA |
| 2004-03-27 | 14 | Brent Becker | 16.41 | $900.00 | WON |
| 2004-03-20 | 28 | Brent Becker | 3.08 | $0.00 | ABA |
| 2004-01-17 | 20 | Brent Becker | 0.00 | $0.00 | ABA |
| 2002-04-20 | 17 | Dan Barnson | 8.72 | $0.00 | WON |
| 2002-03-30 | 57 | Dan Barnson | 0.00 | $0.00 | WON |
| 2001-03-10 | 39 | Dan Barnson | 1.49 | $0.00 | WON |
