Select an Angler from the list.
Lake Summary for Tony Wilson
| Lake | Events | Top 5 | Winnings |
|---|---|---|---|
| Lake Lanier | 1 | 0 | $9,999.50 |
| Kentucky Lake | 4 | 0 | $3,798.00 |
| Hudson River | 1 | 0 | $2,400.00 |
| Lake Hamilton | 1 | 0 | $1,750.00 |
| St. Lawrence River | 2 | 0 | $690.00 |
| Cherokee Lake | 3 | 0 | $485.00 |
| Lake Cumberland | 10 | 0 | $484.00 |
| Laurel Lake | 2 | 0 | $285.00 |
| Barren River | 8 | 0 | $200.00 |
| Sam Rayburn Reservoir | 2 | 0 | $0.00 |
| Pickwick Lake | 2 | 0 | $0.00 |
| Lake Okeechobee | 1 | 0 | $0.00 |
| Watts Bar | 1 | 0 | $0.00 |
| Dale Hollow Lake | 18 | 0 | $0.00 |
| Lake Norman | 1 | 0 | $0.00 |
| Ohio River | 3 | 0 | $0.00 |
| Lake Guntersville | 1 | 0 | $0.00 |
| Douglas Lake | 1 | 0 | $0.00 |
| West Point Lake | 2 | 0 | $0.00 |
| Herrington Lake | 2 | 0 | $0.00 |
| Bull Shoals | 1 | 0 | $0.00 |
| Lake Chickamauga | 1 | 0 | $0.00 |
| Ft. Loudoun Reservoir | 1 | 0 | $0.00 |
| Wheeler Lake | 1 | 0 | $0.00 |
| Lake Ferguson | 1 | 0 | $0.00 |
Summary for Tony Wilson
| Total Events | 71 |
|---|---|
| Total Winnings | $20,091.50 |
| 1st Place Finishes | 0 |
| Top 5 Finishes | 0 |
| Top 10 Finishes | 5 |
Total Winnings by Tour
| Tour | Events | Total Winnings |
|---|---|---|
| B.A.S.S. | 12 | $13,887.50 |
| MLF | 59 | $6,204.00 |
Monthly Summary for Tony Wilson
| Month | Events | Total Winnings | Avg per Event |
|---|---|---|---|
| February | 1 | $0.00 | $0.00 |
| March | 14 | $0.00 | $0.00 |
| April | 12 | $2,102.00 | $175.17 |
| May | 11 | $4,283.00 | $389.36 |
| June | 8 | $690.00 | $86.25 |
| July | 2 | $0.00 | $0.00 |
| August | 1 | $0.00 | $0.00 |
| September | 11 | $617.00 | $56.09 |
| October | 7 | $2,400.00 | $342.86 |
| November | 3 | $9,999.50 | $3,333.17 |
| December | 1 | $0.00 | $0.00 |
