Select an Angler from the list.
Lake Summary for Wayne O`dell
| Lake | Events | Top 5 | Winnings |
|---|---|---|---|
| Rend Lake | 7 | 0 | $1,484.00 |
| Lake Shelbyville | 7 | 1 | $1,279.00 |
| Mississippi River | 3 | 0 | $0.00 |
| Dale Hollow Lake | 1 | 0 | $0.00 |
| Kentucky-Barkley Lake | 2 | 0 | $0.00 |
| Ohio River | 2 | 0 | $0.00 |
Summary for Wayne O`dell
| Total Events | 22 |
|---|---|
| Total Winnings | $2,763.00 |
| 1st Place Finishes | 0 |
| Top 5 Finishes | 1 |
| Top 10 Finishes | 2 |
Total Winnings by Tour
| Tour | Events | Total Winnings |
|---|---|---|
| MLF | 22 | $2,763.00 |
Monthly Summary for Wayne O`dell
| Month | Events | Total Winnings | Avg per Event |
|---|---|---|---|
| April | 1 | $0.00 | $0.00 |
| May | 3 | $0.00 | $0.00 |
| June | 4 | $392.00 | $98.00 |
| July | 4 | $0.00 | $0.00 |
| August | 2 | $887.00 | $443.50 |
| September | 4 | $1,484.00 | $371.00 |
| October | 4 | $0.00 | $0.00 |
