EVENT REGISTER
Pro-Am Event Results

Pro-Am Event Results

2004 Busch Shootout

Event Date Winner Weight Winnings
2004-10-30 John Murray 0.00 $100,000

2005 Busch Shootout

Event Date Winner Weight Winnings
2005-09-16 Brent Chapman 0.00 $100,000

BASS Champs

Event Date Winner Weight Winnings
1982-07-21 Larry Nixon 16.31 $12,000
1981-07-22 Alex Fancher 19.06 $2,590
1981-07-22 Jerry Knicely 20.88 $11,700
1980-07-23 Basil E Bacon 53.63 $10,500
1978-04-26 Larry Nixon 22.81 $6,375

Bass Champs

Event Date Winner Weight Winnings
1977-04-13 Rick Clunn 47.13 $6,000

Bass Pro Tour

Event Date Winner Weight Winnings
2026-02-19 Takahiro Omori 36.38 $125,000
2026-01-15 Drew Gill 82.25 $125,000
2025-08-07 Jacob Wheeler 110.00 $150,000
2025-06-05 Jacob Wheeler 110.81 $150,000
2025-05-17 Nick Hatfield 42.75 $110,000
2025-05-01 Jake Lawrence 83.13 $150,000
2025-04-03 Dustin Connell 87.69 $300,000
2025-03-06 Drew Gill 58.13 $150,000
2025-02-13 Bobby Lane 56.31 $150,000
2025-01-30 Justin Cooper 78.31 $150,000
2024-08-06 Michael Neal 88.88 $100,000
2024-06-25 Skeet Reese 54.19 $100,000
2024-06-04 Drew Gill 58.88 $100,000
2024-05-18 Jordan Lee 27.88 $110,000
2024-04-30 Zack Birge 46.63 $100,000
2024-04-09 Jacob Wheeler 116.38 $100,000
2024-03-14 Dustin Connell 83.00 $300,000
2024-02-20 Jacob Wheeler 47.25 $100,000
2024-01-30 Dustin Connell 112.25 $100,000
2023-08-01 Matt Becker 40.56 $100,000
2023-06-24 Jordan Lee 47.81 $100,000
2023-06-06 Adrian Avena 58.00 $100,000
2023-05-16 Jacob Wheeler 54.94 $100,000
2023-04-24 Alton Jones Jr. 81.94 $100,000
2023-04-02 Anthony Gagliardi 47.75 $100,000
2023-03-18 Keith Poche 35.38 $100,000
2023-03-08 Bryan Thrift 46.75 $300,000
2023-02-13 Chris Lane 49.19 $100,000
2022-09-10 Dustin Connell 82.56 $100,000
2022-08-06 Dustin Connell 96.75 $100,000
2022-06-04 Ryan Salzman 24.19 $100,000
2022-04-30 Jesse Wiggins 27.69 $100,000
2022-04-09 Ott DeFoe 16.38 $100,000
2022-03-23 Bobby Lane 29.88 $300,000
2022-03-02 Dustin Connell 71.13 $100,000
2022-02-19 Alton Jones Jr. 46.13 $100,000
2022-02-05 Bradley Roy 26.13 $100,000
2021-09-10 Michael Neal 168.69 $100,000
2021-08-05 Jacob Wheeler 88.13 $100,257
2021-06-25 Jacob Wheeler 129.00 $100,000
2021-06-04 Kevin VanDam 70.06 $100,000
2021-05-21 Ott DeFoe 73.88 $100,000
2021-04-30 Jacob Wheeler 28.81 $100,000
2021-04-09 Alton Jones 45.56 $100,000
2021-03-21 Ott DeFoe 30.13 $100,000
2021-02-21 Dustin Connell 36.94 $300,000
2020-07-10 Justin Lucas 110.31 $65,000
2020-03-13 Ott DeFoe 69.75 $100,000
2020-02-21 Jacob Powroznik 49.69 $100,000
2020-02-07 Jacob Wheeler 68.00 $100,000
2019-08-21 Edwin Evers 85.38 $300,000
2019-06-25 Cliff Pace 81.56 $100,000
2019-05-31 Jacob Wheeler 84.00 $100,000
2019-05-17 Aaron Martens 86.25 $100,000
2019-04-30 Dean Rojas 47.00 $100,000
2019-04-09 Andy Morgan 80.00 $100,000
2019-03-26 Jacob Powroznik 63.25 $100,000
2019-02-12 Edwin Evers 51.75 $100,000
2019-01-29 Jordan Lee 55.06 $100,000

Bassmaster Elite 50

Event Date Winner Weight Winnings
2005-06-15 Kevin VanDam 24.00 $102,000
2005-06-01 Kevin VanDam 58.75 $106,000
2005-05-18 Davy Hite 58.56 $102,000
2005-04-20 Mark Davis 53.69 $104,000
2004-06-16 Alton Jones 43.25 $106,000
2004-06-02 Mark Davis 43.62 $6,500
2004-05-19 Mark Davis 62.25 $5,500
2004-04-14 Randy Howell 56.81 $5,500

Bassmaster Tour

Event Date Winner Weight Winnings
2005-03-31 Greg Hackney 57.56 $116,000
2005-03-17 Edwin Evers 46.38 $103,000
2005-03-03 Mike Reynolds 52.69 $102,000
2005-02-24 Zell Rowland 87.00 $101,000
2005-02-03 Peter Thliveros 69.31 $102,000
2005-01-27 Takahiro Omori 50.69 $102,000
2004-03-25 Kelly Jordon 93.81 $103,000
2004-03-18 Denny Brauer 76.88 $101,500
2004-03-04 Mark Davis 67.13 $100,000
2004-02-26 George Cochran 99.63 $103,000
2004-02-05 Charlie Weyer 32.63 $101,000
2004-01-29 Marty Stone 61.75 $100,000
2003-05-22 Kenyon Hill 65.56 $103,000
2003-05-01 Ron Shuffield 44.75 $100,000
2003-04-10 Robert Lee 86.50 $102,000
2003-04-03 Alton Jones 71.75 $102,000
2003-03-06 David Wharton 62.06 $102,000
2003-03-03 Zell Rowland 98.56 $100,000
2003-02-20 David Wharton 62.06 $102,000
2003-02-06 Gary Klein 69.94 $100,000
2003-01-16 Terry Scroggins 62.13 $100,000
2003-01-09 Skeet Reese 36.75 $102,000
2002-05-08 Denny Brauer 55.81 $110,000
2002-04-10 Kelly Jordon 83.69 $110,000
2002-02-06 Michael Iaconelli 55.13 $110,000
2001-12-12 Tim Horton 61.25 $112,000
2001-10-31 Davy Hite 41.50 $111,000
2001-08-22 Davy Hite 68.06 $0
1999-10-13 Tim Horton 77.50 $100,000
1992-06-10 Larry Nixon 36.50 $21,400
1977-09-21 Jim Rogers 56.13 $8,299
1977-06-15 Roland Martin 59.00 $12,696
1977-05-11 Billy Westmorland 34.25 $9,748
1977-03-16 Al Lindner 53.06 $14,000
1977-02-16 David Gliebe 83.13 $14,000
1977-01-19 Stephen Goodwin 45.19 $14,000
1976-07-21 Wade Reed 23.81 $10,916
1976-06-09 Jimmy Hawkins 50.50 $14,000
1976-05-12 Jimmy Houston 67.31 $14,000
1976-02-25 Jim Mckay 78.56 $14,000
1976-01-28 Manuel Spencer 52.56 $14,000
1975-09-24 John Pryor 66.25 $3,000
1975-06-04 Roland Martin 64.00 $3,456
1975-05-07 Woo Daves 63.75 $4,140
1975-04-02 Dee Thomas 35.38 $3,547
1975-03-05 Marvin Baker 61.38 $4,240
1975-01-29 Billy Westmorland 59.50 $4,140
1974-09-25 John Farr 41.63 $3,296
1974-06-05 Don Shealy 63.19 $4,140
1974-05-01 Sol Fritz 41.56 $0
1974-05-01 Al Lindner 42.88 $3,889
1974-04-03 Thomas Martin 48.31 $3,479
1974-03-06 Ricky Green 59.81 $4,140
1974-02-06 Billy Westmorland 49.13 $4,140
1973-09-26 Roland Martin 21.38 $3,616
1973-05-30 J L Collis 23.94 $3,296
1973-05-02 Roland Martin 54.88 $3,000
1973-04-04 Roland Martin 72.44 $3,000
1973-03-07 Don Butler 56.88 $3,000
1973-02-07 Larry Hill 108.13 $4,140
1972-09-28 Roland Martin 62.81 $3,000
1972-08-24 Ricky Green 44.19 $3,000
1972-06-22 Roland Martin 37.38 $3,000
1972-05-18 Bobby Murray 48.38 $3,000
1972-04-13 Glin Wells 28.63 $3,000
1972-03-09 Tom Mann 47.94 $3,000
1971-09-30 Roland Martin 0.00 $3,000
1971-06-17 John Powell 61.38 $3,000
1971-04-29 John Powell 0.00 $3,000
1971-03-18 Tom Mann 0.00 $3,000
1970-11-12 Bill Dance 52.38 $2,000
1970-09-24 Bill Dance 62.38 $2,000
1970-08-05 John Hadad III 82.94 $2,000
1970-06-11 Bill Adair 116.38 $2,000
1970-04-30 Bill Dance 75.75 $2,000
1970-03-19 Roland Martin 53.88 $2,219
1970-01-29 Mike Bono 94.25 $2,600
1969-11-13 Bill Dance 123.13 $500
1969-09-25 Bill Dance 0.00 $2,600
1969-07-10 Blake Honeycutt 0.00 $2,600
1969-05-22 Pete Henson 124.19 $2,600
1969-04-10 Harold Hays 105.31 $2,000
1969-02-20 Joe Verbeck 0.00 $2,100
1968-11-14 Bill Dance 0.00 $2,000
1968-10-03 Bill Dance 0.00 $2,600
1968-06-22 John Powell 132.13 $2,000
1968-02-22 Carl Dyess 0.00 $2,000
1967-10-20 Gerald Blanchard 0.00 $3,200
1967-06-06 Stan Sloan 0.00 $4,000

Classic

Event Date Winner Weight Winnings
2026-03-13 Dylan Nutt 66.81 $307,000
2025-03-21 Easton Fothergill 76.94 $308,000
2024-03-22 Justin Hamner 58.19 $307,000
2023-03-24 Jeff Gustafson 42.44 $307,000
2022-04-15 Jason Christie 54.00 $300,000
2021-06-11 Hank Cherry Jr 50.94 $300,000
2020-05-07 Hank Cherry Jr 65.31 $300,000
2019-03-15 Ott DeFoe 49.19 $302,500
2018-03-16 Jordan Lee 47.06 $300,000
2017-03-24 Jordan Lee 56.62 $300,000
2016-03-04 Edwin Evers 60.44 $300,000
2015-02-20 Casey Ashley 50.06 $300,000
2014-02-21 Randy Howell 67.50 $300,000
2013-02-22 Cliff Pace 54.75 $500,000
2012-02-24 Chris Lane 51.38 $500,000
2011-02-18 Kevin VanDam 69.69 $500,000
2010-02-19 Kevin VanDam 51.38 $500,000
2009-02-20 Skeet Reese 54.81 $500,000
2008-02-22 Alton Jones 49.44 $500,000
2007-02-23 Boyd Duckett 48.62 $510,000
2006-02-02 Luke Clausen 56.13 $501,000
2005-07-29 Kevin VanDam 12.94 $201,500
2004-07-30 Takahiro Omori 39.13 $200,000
2003-08-01 Michael Iaconelli 37.88 $200,000
2002-07-25 Jay Yelas 45.81 $100,000
2001-08-02 Kevin VanDam 32.31 $100,000
2000-07-20 Woo Daves 27.81 $100,000
1999-07-29 Davy Hite 55.63 $101,000
1998-08-06 Denny Brauer 46.19 $150,000
1997-08-07 Dion Hibdon 34.81 $101,000
1996-08-08 George Cochran 31.88 $100,000
1995-08-03 Mark Davis 47.88 $50,000
1994-07-28 Bryan Kerchal 36.44 $50,000
1993-08-12 David Fritts 48.38 $50,000
1992-07-30 Robert "hamilton, Jr" 59.38 $51,000
1991-08-22 Ken D Cook 33.13 $50,500
1990-08-23 Rick Clunn 34.31 $50,000
1989-08-13 Hank Parker 31.38 $50,000
1988-08-21 Guido Hibdon 28.50 $50,000
1987-08-13 George Cochran 15.31 $50,000
1986-08-14 Charlie Reed 23.56 $50,000
1985-08-15 Jack Chancellor 45.00 $50,000
1984-08-16 Rick Clunn 75.56 $40,500
1983-08-04 Larry Nixon 18.06 $40,000
1982-10-14 Paul Elias 32.50 $40,500
1981-10-15 Stanley Mitchell 35.13 $41,500
1980-09-24 Villis Dowden 54.63 $31,000
1979-09-26 Hank Parker 31.00 $25,000
1978-10-25 Bobby Murray 37.56 $25,700
1977-10-26 Rick Clunn 27.44 $25,000
1976-11-03 Rick Clunn 59.94 $25,000
1975-10-29 Jack Hains 45.25 $15,225
1974-10-30 Thomas Martin 33.44 $15,000
1973-10-24 Rayo Breckenridge 52.50 $15,000
1972-10-25 Don Butler 38.69 $10,000
1971-10-20 Bobby Murray 43.69 $10,000

Elites

Event Date Winner Weight Winnings
2026-02-12 Fisher Anaya 54.38 $102,000
2026-02-05 Hank Cherry Jr 88.69 $102,000
2025-08-21 Pat Schlapper 65.69 $101,000
2025-08-07 Trey McKinney 96.06 $102,500
2025-06-12 Wes Logan 63.00 $102,000
2025-05-15 Pat Schlapper 38.75 $101,000
2025-05-08 Tucker Smith 127.50 $100,000
2025-04-24 Paul Marks 68.50 $100,000
2025-04-10 Kyle Welcher 118.75 $106,000
2025-02-27 Brandon Palaniuk 95.25 $102,000
2025-02-20 Bill Lowen 73.88 $101,000
2024-10-20 Ed Loughran III 80.75 $100,333
2024-08-15 Cory Johnston 102.00 $130,000
2024-06-27 Taku Ito 58.00 $105,000
2024-06-13 Cliff Prince 80.94 $104,000
2024-05-10 Patrick Walters 93.94 $102,000
2024-04-18 Cory Johnston 93.38 $101,000
2024-04-12 John Garrett 84.31 $103,000
2024-02-29 Trey McKinney 130.94 $101,000
2024-02-22 Kyoya Fujita 100.81 $103,000
2023-08-24 Patrick Walters 105.00 $130,000
2023-08-17 Kyoya Fujita 86.75 $102,000
2023-07-27 Joey Cifuentes III 91.50 $100,500
2023-06-14 Brock Mosley 44.19 $100,000
2023-05-11 Will Davis Jr 62.75 $100,000
2023-04-27 Luke Palmer 96.88 $101,000
2023-04-20 Drew Benton 87.00 $102,000
2023-02-23 Joey Cifuentes III 85.12 $103,000
2023-02-16 Tyler Rivet 86.94 $101,000
2022-08-26 Bryan Schmitt 63.25 $105,000
2022-08-18 Austin Felix 71.56 $102,000
2022-07-14 Jay Przekurat 102.56 $100,000
2022-06-25 Brandon Lester 86.06 $104,000
2022-05-19 Lee Livesay 113.69 $100,000
2022-04-07 Jason Christie 73.44 $100,000
2022-03-17 Drew Cook 105.31 $101,000
2022-02-17 Buddy Gross 77.69 $100,000
2022-02-10 John Crews Jr 75.25 $100,000
2021-09-19 Bryan Schmitt 78.31 $100,000
2021-07-15 Taku Ito 90.00 $102,000
2021-07-10 Wes Logan 57.56 $100,000
2021-05-20 Caleb Kuphall 85.88 $102,000
2021-04-22 Lee Livesay 112.31 $100,000
2021-04-08 Jason Christie 43.94 $100,000
2021-03-20 Bill Lowen 83.31 $102,000
2021-02-25 Jeff Gustafson 63.00 $100,000
2021-02-11 Bryan New 79.44 $101,000
2020-12-28 Patrick Walters 104.75 $125,000
2020-10-16 Lee Livesay 58.12 $100,000
2020-10-08 Brandon Palaniuk 72.12 $100,000
2020-09-30 Frank Talley 64.19 $100,000
2020-08-20 Bill Weidler 86.44 $100,500
2020-07-30 Brandon Palaniuk 80.06 $100,000
2020-07-23 Chris Johnston 97.50 $102,000
2020-06-10 Buddy Gross 84.50 $101,000
2020-04-21 Paul Mueller 47.38 $101,000
2019-09-29 Seth Feider 77.94 $61,500
2019-09-19 Carl Jocumsen 54.94 $100,000
2019-08-22 Jamie Hartman 80.81 $100,000
2019-08-15 Micah Frazier 87.25 $100,000
2019-06-21 Jamie Hartman 79.62 $100,000
2019-05-26 Brandon Cobb 114.00 $125,000
2019-05-17 Brandon Cobb 72.25 $100,000
2019-04-12 Rick Clunn 98.88 $101,000
2019-04-11 Stetson Blaylock 50.94 $100,000
2019-02-14 Paul Mueller 69.00 $100,000
2018-09-20 James Elam 48.50 $25,000
2018-08-23 Josh Bertrand 95.19 $100,000
2018-08-10 Greg Hackney 48.31 $100,000
2018-06-29 Mark Daniels Jr. 69.56 $100,000
2018-06-21 Ish Monroe 65.44 $101,000
2018-06-16 Wesley Strader 80.25 $101,000
2018-05-17 Drew Benton 67.94 $100,000
2018-04-26 Kevin VanDam 83.25 $100,000
2018-04-22 Takahiro Omori 59.50 $101,000
2017-09-14 Keith Combs 72.31 $52,500
2017-08-24 Jason Christie 88.50 $101,000
2017-07-27 Aaron Martens 58.75 $101,000
2017-07-20 Kevin VanDam 90.19 $103,000
2017-06-25 Steve Kennedy 63.75 $100,000
2017-06-08 John Murray 77.62 $100,000
2017-05-17 Brandon Palaniuk 93.75 $100,000
2017-05-02 Jacob Wheeler 69.81 $101,000
2017-04-27 Dustin Connell 64.81 $100,500
2017-02-23 Tim Horton 83.31 $101,500
2016-11-20 Ott DeFoe 63.62 $102,000
2016-08-20 Greg Hackney 66.12 $101,500
2016-08-11 Justin Lucas 72.88 $101,500
2016-07-19 Kevin VanDam 51.69 $10,000
2016-06-23 Kevin VanDam 71.81 $101,000
2016-06-10 Britt Myers 56.19 $101,500
2016-05-12 Kevin VanDam 96.12 $100,500
2016-04-28 Takahiro Omori 81.38 $100,000
2016-04-21 Randall Tharp 61.62 $102,000
2016-03-17 Rick Clunn 81.94 $101,000
2015-09-17 Chris Zaldain 53.25 $30,000
2015-08-27 Todd Faircloth 84.44 $101,750
2015-08-13 Aaron Martens 70.12 $104,000
2015-07-30 Edwin Evers 77.62 $101,500
2015-07-10 Aaron Martens 68.56 $100,000
2015-07-07 Edwin Evers 97.25 $103,000
2015-06-30 Skeet Reese 92.69 $100,000
2015-04-30 Justin Lucas 82.88 $101,000
2015-03-19 Chris Lane 50.00 $103,000
2014-10-10 Michael Iaconelli 47.88 $101,500
2014-09-18 Jacob Powroznik 47.38 $38,500
2014-08-21 Greg Hackney 85.00 $105,500
2014-06-11 Jacob Wheeler 90.38 $127,000
2014-05-15 Jason Christie 72.19 $101,000
2014-05-14 Jacob Powroznik 79.75 $100,500
2014-05-06 Mike McClelland 61.94 $103,500
2014-03-20 Chris Lane 90.81 $102,000
2014-03-13 Brett Hite 97.62 $101,500
2013-12-13 Chad Morgenthaler 63.81 $0
2013-09-27 Hank Cherry Jr 47.81 $51,000
2013-08-22 Chris Lane 82.25 $109,300
2013-08-08 Brandon Palaniuk 88.75 $100,500
2013-07-30 Edwin Evers 75.81 $102,000
2013-06-20 Tommy Biffle 64.12 $100,000
2013-05-25 Skeet Reese 46.38 $100,000
2013-04-19 Jason Christie 56.50 $101,500
2013-03-21 Keith Combs 111.31 $100,500
2013-03-14 Todd Faircloth 49.38 $103,000
2012-09-22 Aaron Martens 22.31 $61,000
2012-09-20 Edwin Evers 23.06 $0
2012-08-23 Boyd Duckett 62.38 $108,700
2012-06-28 Jonathon VanDam 79.12 $103,000
2012-06-21 Todd Faircloth 62.25 $101,750
2012-06-07 Brent Chapman 83.56 $102,000
2012-05-03 Jeremy Starks 81.12 $101,000
2012-04-19 Brandon Palaniuk 78.38 $102,000
2012-03-22 Ish Monroe 108.31 $102,000
2012-03-15 Alton Jones 75.56 $102,500
2011-07-29 Ott DeFoe 33.25 $101,000
2011-07-23 Casey Ashley 25.50 $1,000
2011-06-27 Steve Kennedy 64.88 $100,000
2011-06-16 David Walker 63.62 $108,900
2011-06-09 Denny Brauer 52.12 $101,000
2011-05-12 Casey Ashley 61.19 $101,000
2011-04-14 Dean Rojas 70.94 $100,000
2011-04-06 Davy Hite 84.56 $101,000
2011-03-17 Edwin Evers 77.06 $101,000
2011-03-10 Shaw E Grigsby, Jr 75.25 $102,000
2010-07-30 Kevin VanDam 26.00 $260,000
2010-07-24 Russ Lane 32.19 $60,000
2010-07-08 Skeet Reese 100.81 $101,500
2010-06-17 Tommy Biffle 73.69 $100,000
2010-06-09 Kevin VanDam 92.31 $100,000
2010-05-20 Jason Williamson 53.38 $101,500
2010-04-29 Kevin Short 75.06 $100,500
2010-04-15 Skeet Reese 78.06 $101,000
2010-03-18 Byron Velvick 98.38 $100,500
2010-03-11 John Crews Jr 72.38 $101,000
2009-09-17 Kevin VanDam 30.38 $200,000
2009-09-12 Michael Iaconelli 28.94 $1,000
2009-08-13 Chad Griffin 65.62 $106,722
2009-06-11 Kevin Short 43.19 $100,000
2009-06-03 Bobby Lane Jr. 97.56 $100,000
2009-05-07 Aaron Martens 107.50 $100,000
2009-04-23 Kevin VanDam 61.81 $101,000
2009-04-03 Tommy Biffle 50.81 $100,000
2009-03-26 Mark Menendez 55.44 $100,000
2009-03-12 Jason Williamson 96.38 $101,000
2008-08-07 Dean Rojas 65.12 $130,000
2008-07-31 Kotaro Kiriyama 93.38 $114,500
2008-06-26 Kevin Wirth 55.62 $113,000
2008-06-12 Kevin VanDam 84.81 $112,000
2008-06-05 Jeremy Starks 78.62 $101,000
2008-05-15 Fred Roumbanis 66.81 $101,000
2008-05-01 Kenyon Hill 68.00 $102,500
2008-04-10 Todd Faircloth 76.94 $102,000
2008-04-03 Paul Elias 132.50 $100,000
2008-03-13 Kevin VanDam 59.44 $100,000
2008-03-06 Mike McClelland 59.12 $101,000
2007-11-29 Byron Velvick 40.50 $0
2007-10-30 Skeet Reese 66.00 $110,000
2007-09-13 Ben Matsubu 66.50 $111,000
2007-08-10 Casey Ashley 57.19 $109,000
2007-07-12 Tim Horton 83.62 $109,000
2007-06-21 Kevin VanDam 78.12 $101,000
2007-05-20 Derek Remitz 111.44 $102,000
2007-04-27 Kevin VanDam 66.19 $102,000
2007-04-19 Mike McClelland 70.44 $102,000
2007-03-29 Steve Kennedy 122.88 $110,000
2007-03-22 Aaron Martens 85.75 $111,000
2006-09-14 Todd Faircloth 50.56 $108,700
2006-09-07 Tommy Biffle 63.62 $101,500
2006-08-10 Kelly Jordon 60.56 $102,000
2006-07-13 Denny Brauer 80.19 $102,000
2006-06-16 Davy Hite 71.75 $100,000
2006-06-15 Morizo Shimizu 66.56 $103,000
2006-06-14 Mike McClelland 79.44 $104,000
2006-05-30 Ish Monroe 104.50 $103,000
2006-04-20 Michael Iaconelli 71.81 $101,000
2006-03-30 Preston Clark 115.94 $101,500
2006-03-16 Greg Hackney 79.62 $102,000

Invitational

Event Date Winner Weight Winnings
2000-05-18 Brent Chapman 50.19 $42,000
2000-05-18 Brent Chapman 50.19 $42,000
2000-04-13 Byron Velvick 83.31 $26,000
2000-04-06 Jim Dopp 39.31 $42,000
2000-02-10 Bud Pruitt 54.75 $43,000
2000-01-20 Randy Yager 37.69 $42,000
1999-11-04 Randy Jackson 34.81 $42,000
1999-03-09 Shane Meers 36.19 $42,000

Invitationals

Event Date Winner Weight Winnings
2025-07-25 Chris Johnston 76.06 $80,000
2025-06-20 Keith Poche 53.00 $80,000
2025-05-09 Banks Shaw 71.06 $115,000
2025-04-15 David Kilgore 35.63 $0
2025-03-14 Mitchell Robinson 53.81 $115,000
2025-02-21 Ryan Armstrong 68.38 $80,000
2002-11-21 Coby Carden 36.44 $51,600
2002-10-31 Rick Clunn 43.38 $50,000
2002-10-24 Boyd L Duckett 33.50 $50,000
2002-10-03 Woo Daves 32.31 $50,000
2002-09-26 Greg Hackney 28.06 $50,000
2002-09-19 Daniel Welch 33.13 $50,000
2002-09-12 Koby Kreiger 52.00 $50,000
2002-08-22 Homer Humphreys Jr 42.19 $50,000
2002-08-08 David Hall 42.38 $50,000
2001-04-19 Jay Yelas 43.81 $51,000
2001-03-15 Leon Tidwell 55.13 $51,000
2001-03-07 Danny Correia 29.94 $51,000
2001-03-01 Takahiro Omori 55.75 $51,000
2001-02-21 Jason Barber 46.63 $51,000
2001-01-11 Gregory S MacLean 44.25 $52,000
2000-12-07 Jimmy Millsaps 24.00 $51,000
2000-11-09 Curt Lytle 42.94 $51,000
2000-11-02 Aaron Martens 32.31 $35,000
2000-10-12 O. T. Fears, III 31.94 $51,000
2000-10-05 Ron Wiseman. Jr. 46.00 $36,550
2000-09-14 Cary Bever 24.44 $51,000
1999-11-11 Aaron Martens 32.19 $25,000
1999-09-30 Art Berry 26.38 $33,600
1999-09-23 Kevin VanDam 51.25 $42,000
1999-05-25 Wayne Crumpton 58.81 $42,000
1999-04-29 Leo Osborne 50.00 $42,000
1999-04-15 Robert Lee 78.19 $26,000
1999-03-18 Buck Bauernfeind 37.88 $26,250
1999-03-03 TBD 0.00 $0
1999-02-18 Kevin VanDam 48.75 $42,000
1999-02-11 Pete Gluszek 41.69 $42,000
1999-01-21 Shaw E Grigsby, Jr 39.06 $42,000
1998-12-03 Buck Durrance 55.62 $42,000
1998-11-19 Gary Dobyns 27.13 $30,725
1998-11-05 Dan Morehead 60.62 $42,000
1998-10-01 Levell Sneed 40.81 $30,750
1998-10-01 George Cochran 41.38 $42,000
1998-05-14 Tony Couch 42.81 $40,000
1998-04-02 Dennis Hoy 28.19 $27,000
1998-03-12 Jeff Kriet 36.94 $40,000
1998-02-19 Scott Martin 39.13 $40,000
1998-02-12 Peter Daniels 25.69 $40,000
1998-01-15 Mike Baldwin 22.69 $27,000
1997-12-04 Mike Metzler 48.25 $40,000
1997-11-20 William Siemantel 44.88 $28,750
1997-11-13 Jay Yelas 41.25 $40,000
1997-10-23 Kevin VanDam 41.94 $40,000
1997-10-02 Robert Lee 51.00 $40,000
1997-09-18 Rick Lillegard 45.00 $40,000
1997-05-08 Chris Baumgardner 52.38 $35,000
1997-04-24 Lee Bailey, Jr. 47.94 $36,000
1997-04-10 Julian Reitzel 61.81 $35,000
1997-02-20 Lonnie Stanley 51.12 $35,000
1996-12-05 Mike McClelland 22.25 $35,000
1996-11-21 Larry Laymon 50.38 $35,000
1996-10-24 TBD 0.00 $0
1996-10-24 Mike McClelland 25.12 $35,000
1996-09-19 TBD 0.00 $0
1996-09-19 David Ashcraft 37.13 $35,000
1996-09-19 David Ashcraft 37.12 $35,000
1996-05-16 Robert Padgett 77.56 $36,000
1996-04-25 Takahiro Omori 47.06 $35,000
1996-04-04 Gary Klein 41.06 $35,000
1996-02-15 Bud Pruitt 53.19 $35,000
1995-11-30 OT Fears 35.69 $35,000
1995-11-02 Ron Shuffield 42.44 $35,000
1995-10-12 Rick Lillegard 52.75 $36,000
1995-09-14 Kevin VanDam 41.88 $35,000
1995-05-11 George Cochran 46.06 $35,000
1995-04-06 Thomas Martin 52.38 $35,000
1995-02-16 Jim Bitter 45.38 $35,000
1994-11-03 Rick Clunn 37.94 $35,000
1994-10-13 Kevin Wirth 39.94 $35,000
1994-09-15 Larry Lazoen 45.94 $36,000
1994-05-04 O. T. Fears, III 77.25 $35,000
1994-04-13 Allen Armour 34.44 $35,000
1994-03-16 Davy Hite 67.31 $35,000
1994-02-23 Guy Eaker 49.00 $35,000
1993-11-10 George Cochran 25.56 $35,000
1993-09-15 David Fritts 44.88 $35,000
1993-05-05 Denny Brauer 48.25 $35,000
1993-04-07 Norio Tanabe 43.38 $35,000
1993-03-17 Randy Dearman 67.81 $35,000
1993-02-17 Gary Klein 38.88 $35,000
1992-11-04 Jim Morton 43.94 $35,000
1992-09-16 Rick Clunn 44.13 $35,000
1992-05-06 Jack Hains 57.25 $35,000
1992-04-15 George Cochran 55.06 $35,000
1992-03-18 Shaw E Grigsby, Jr 62.50 $35,000
1992-01-22 Mike Folkestad 14.63 $35,000
1991-11-06 Ron Shuffield 49.06 $35,000
1991-09-18 Woo Daves 18.81 $35,000
1991-05-01 Rick Clunn 55.19 $35,000
1991-04-10 Zell Rowland 55.63 $35,000
1991-02-20 Guido Hibdon 43.00 $34,000
1991-01-16 Roland Martin 37.31 $34,000
1990-10-10 Don Leach 37.06 $35,000
1990-09-12 Kenneth Pine 45.75 $34,000
1990-05-02 Edward Gettys 71.00 $34,000
1990-04-11 Fred Ward 37.38 $34,000
1990-03-14 Shaw E Grigsby, Jr 47.81 $34,000
1990-01-24 Gary Klein 53.31 $34,000
1989-11-15 Ted Miller 23.81 $34,000
1989-09-13 Mickey Bruce 47.13 $34,000
1989-05-10 Robert Byrd 60.44 $33,000
1989-04-12 Jim Jared 30.00 $33,000
1989-03-15 Gary Klein 35.44 $33,000
1988-11-09 Jim Kirkpatrick 43.94 $33,000
1988-10-12 Gary Klein 30.00 $33,000
1988-09-21 Hank Parker 40.88 $33,000
1988-05-25 Don Snider 47.31 $33,000
1988-04-13 Rick Clunn 43.06 $33,000
1988-03-16 Shaw E Grigsby, Jr 35.81 $33,000
1987-10-14 Tom Mann 43.69 $33,000
1987-09-23 Ken D Cook 44.38 $33,000
1987-05-27 Denny Brauer 61.75 $81,034
1987-04-29 Rick Clunn 42.38 $32,000
1987-03-25 David Wharton 37.13 $32,000
1986-12-10 Randy Behringer 46.38 $32,000
1986-10-29 Charles Murphy 45.50 $32,000
1986-10-01 David Fenton 49.13 $32,000
1986-06-04 Zell Rowland 39.38 $81,034
1986-04-30 Larry Nixon 46.00 $30,000
1986-03-19 Denny Brauer 44.63 $30,000
1986-02-19 Russ Bringger 50.19 $30,000
1985-12-11 Gary Klein 23.81 $30,000
1985-09-25 Jimmy Houston 43.56 $30,000
1985-05-29 Rick Clunn 57.06 $28,000
1985-05-01 Denny Brauer 35.13 $28,000
1985-02-27 Ron Shearer 54.06 $28,000
1984-11-07 Kim Carver 27.88 $43,000
1984-10-17 Charlie Ingram 31.94 $29,000
1984-09-27 Roland Martin 50.13 $43,000
1984-05-30 Charlie Ingram 29.25 $28,000
1984-05-03 Charlie Ingram 56.56 $28,000
